USDA9月份公布的美国大豆及其产品供需平衡表
http://www.NewFX.net
字体:[大
中
小]
2007/08年度(估计值) 2008/09年度(预测值)
8月份 9月份 8月份 9月份
大豆 百万英亩
播种面积 63.6 63.6 74.8 74.8
收获面积 62.8 62.8 73.3 73.3
平均单产(蒲式耳/英亩) 41.2 41.2 40.5 40
百万蒲式耳
期初库存 574 574 135 140
产量 2,585 2,585 2,973 2,934
进口量 10 10 8 10
总供应量 3,169 3,169 3,116 3,084
压榨量 1,830 1,815 1,815 1,785
出口量 1,145 1,155 1,000 1,000
种子用量 94 94 90 90
调整值 -35 -35 75 74
总使用量 3,034 3,029 2,980 2,949
期末库存 135 140 135 135
农场平均价格(美元/蒲) 10 10 11.50-13.00 11.60 -13.10
豆油 百万磅
期初库存 3,085 3,085 2,875 2,635
产量 21,175 20,940 20,690 20,350
进口量 65 60 50 50
总供应量 24,325 24,085 23,615 23,035
国内使用量 18,300 18,450 18,400 18,350
甲酯生物燃油用量 2,900 2,950 3,100 3,100
出口量 3,150 3,000 2,650 2,350
总使用量 21,450 21,450 21,050 20,700
期末库存 2,875 2,635 2,565 2,335
农场平均价格(美分/磅) 53-54 52.25 54-58 52-56
豆粕 千短吨
期初库存 346 346 300 300
产量 43,489 43,014 43,085 42,435
进口量 165 140 165 165
总供应量 44,000 43,500 43,550 42,900
国内使用量 34,200 33,750 34,450 34,000
出口量 9,500 9,450 8,800 8,600
总使用量 43,700 43,200 43,250 42,600
期末库存 300 300 300 300
农场平均价格(美元/短吨) 335 335 330-390 330-390
8月份 9月份 8月份 9月份
大豆 百万英亩
播种面积 63.6 63.6 74.8 74.8
收获面积 62.8 62.8 73.3 73.3
平均单产(蒲式耳/英亩) 41.2 41.2 40.5 40
百万蒲式耳
期初库存 574 574 135 140
产量 2,585 2,585 2,973 2,934
进口量 10 10 8 10
总供应量 3,169 3,169 3,116 3,084
压榨量 1,830 1,815 1,815 1,785
出口量 1,145 1,155 1,000 1,000
种子用量 94 94 90 90
调整值 -35 -35 75 74
总使用量 3,034 3,029 2,980 2,949
期末库存 135 140 135 135
农场平均价格(美元/蒲) 10 10 11.50-13.00 11.60 -13.10
豆油 百万磅
期初库存 3,085 3,085 2,875 2,635
产量 21,175 20,940 20,690 20,350
进口量 65 60 50 50
总供应量 24,325 24,085 23,615 23,035
国内使用量 18,300 18,450 18,400 18,350
甲酯生物燃油用量 2,900 2,950 3,100 3,100
出口量 3,150 3,000 2,650 2,350
总使用量 21,450 21,450 21,050 20,700
期末库存 2,875 2,635 2,565 2,335
农场平均价格(美分/磅) 53-54 52.25 54-58 52-56
豆粕 千短吨
期初库存 346 346 300 300
产量 43,489 43,014 43,085 42,435
进口量 165 140 165 165
总供应量 44,000 43,500 43,550 42,900
国内使用量 34,200 33,750 34,450 34,000
出口量 9,500 9,450 8,800 8,600
总使用量 43,700 43,200 43,250 42,600
期末库存 300 300 300 300
农场平均价格(美元/短吨) 335 335 330-390 330-390