美国公开数据发布时间表
http://www.NewFX.net
字体:[大
中
小]
| 排序 | 经济数据名称 | 公布时间 | 公布大致日期 | 公布部门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国内生产总值(GDP) | 21点30分 | 一季度的月底 | 商务部 |
| 2 | 失业率 | 21点30分 | 每月第1个周五 | 劳工部 |
| 3 | 零售销售 | 21点30分 | 月中,13、14、15日等 | 商务部 |
| 4 | 消费者信心指数 | 23点00分 | 月底 | 咨询商会 |
| 5 | 商业和批发、零售库存 | 21.30/23点 | 月中 | 商务部 |
| 6 | 采购和非采购经理人指数 | 23点00分 | 月初,1、2、3日等 | NAPM |
| 7 | 工业生产 | 21.15/22.15分 | 每月15日 | 美联储 |
| 8 | 工业订单和耐用品订单 | 23点/21.30分 | 月底或月初 | 商务部 |
| 9 | 领先指标 | 23点00分 | 月中或靠近月底 | 咨询商会 |
| 10 | 贸易数据 | 21点30分 | 月中或靠近月底 | 商务部 |
| 11 | 消费者物价指数(CPI) | 21点30分 | 每月20-25日 | 劳工部 |
| 12 | 生产者物价指数(PPI) | 21点30分 | 每月第2周五 | 劳工部 |
| 13 | 预算报告 | 21点30分 | 月底 | 财政部 |
| 14 | 新屋出售和开工率、营建 | 21.30/23点 | 月中或靠向月底 | 商务部 |
| 15 | 个人收入和支出 | 21点30分 | 每月月初 | 商务部 |

